প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে শিক্ষকদের ডিপিএড প্রশিক্ষনের বিবরণ ঃ
যশোর জেলার উপজেলাওয়ারী শিক্ষকদের ডিপিএড প্রশিক্ষণের তথ্য | |||||||||||||||||||
ক্র:নং | উপজেলার নাম | প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের তথ্য-2019 | প্রশিক্ষণরত শিক্ষকদের তথ্য-2020 | প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকদের তথ্য-2020 | |||||||||||||||
প্রধান শিক্ষক | সহকারী শিক্ষক | প্রধান শিক্ষক | সহকারী শিক্ষক | প্রধান শিক্ষক | সহকারী শিক্ষক | ||||||||||||||
পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
1 | অভয়নগর | 62 | 43 | 105 | 139 | 308 | 447 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | 32 | 53 |
2 | কেশবপুর | 106 | 48 | 154 | 251 | 380 | 631 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 55 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 44 |
3 | চৌগাছা | 74 | 54 | 128 | 225 | 266 | 491 | 0 | 0 | 0 | 13 | 22 | 35 | 1 | 1 | 2 | 20 | 33 | 53 |
4 | ঝিকরগাছা | 83 | 35 | 118 | 168 | 350 | 518 | 0 | 0 | 0 | 11 | 29 | 40 | 1 | 0 | 1 | 19 | 43 | 62 |
5 | বাঘারপাড়া | 49 | 44 | 93 | 138 | 269 | 407 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 |
6 | মনিরামপুর | 151 | 98 | 249 | 397 | 536 | 933 | 0 | 0 | 0 | 63 | 75 | 138 | 0 | 0 | 0 | 35 | 60 | 95 |
7 | শার্শা | 72 | 35 | 107 | 192 | 335 | 527 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 45 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 | 66 |
8 | সদর | 128 | 111 | 239 | 442 | 703 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 23 | 37 | 60 | 0 | 0 | 0 | 30 | 49 | 79 |
জেলার মোট | 725 | 468 | 1193 | 1952 | 3147 | 5099 | 0 | 0 | 0 | 186 | 285 | 471 | 2 | 1 | 3 | 184 | 303 | 487 |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS